ASFALT FİYATLARI

ASFALT FİYATLARI
| Mamul Cinsi | Tipi | OSMANGAZİ GEBZE FABRİKASI Plentaltı Fiyatı | YILDIRIM ÖMERLİ FABRİKASI Plentaltı Fiyatı |
| Bitümlü Temel | Tip A | 643,00 TL / Ton | 671,00 TL / Ton |
| Binder | Tip 3 | 654,00 TL / Ton | 687,00 TL / Ton |
| Aşınma | Tip 1 | 699,00 TL / Ton | 737,00 TL / Ton |
| Aşınma | Tip 2 | 715,00 TL / Ton | 746,00 TL / Ton |
| Aşınma | Tip 3 | 725,00 TL / Ton | 770,00 TL / Ton |
| Aşınma | Tip (0-5mm) | 773,00 TL / Ton | 830,00 TL / Ton |
| Plentmiks Temel | Tip 2 | – | 161,00 TL / Ton |
| Alt Temel | Tip B | – | 161,00 TL / Ton |
| Emülsiyon Crs-1 | 1 varil (200kg) | 1806,00 TL / Adet | 1806,00 TL / Adet |
| Emülsiyon Crs-1 | – | 7004,00 TL / Ton | |
| Modifiye Bitümlü Aşınma TİP1 | 1071,00 TL / Ton | – | |
| Taş Mastik Aşınma Dizayn 1 ( %3,5 SBS’Lİ ) | 1472,00 TL / Ton | – | |
| Taş Mastik Aşınma Dizayn 3 ( %5 SBS’Lİ ) | 1510,00 TL / Ton | – |
Not:
1- Fiyatlarımız (Bitum temini içerir) %50’si peşin, %50’si 30 gün vadeli çek ile ödeme şekline göre tespit edilmiştir.
2-Plentaltı fiyatlarımız 30.09.2022 tarihli Tüpraş Bitüm ve Petrol Ofisi Motorin satış fiyatları baz alınarak tespit edilmiştir. Bitüme gelen zam veya indirim birim fiyatlarımıza yansıtılacaktır.
3-Bitüm Fiyatı: 6088,19 TL / Ton + KDV